Additional information
| Weight | 43 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 40 × 8 × 8 in |
| Chlorine Tolerance | 0 ppm |
| Permeate Tube Diameter | 1.125" |
| pH Range, Short Term Cleaning | 1-12 |
| pH Range, Continuous Operation | 2-11 |
| Applied Pressure | 800 psi |
| Permeate Flow Rate | 7700 gpd |
| Feed Spacer Thickness | 28 mil |
| Diameter | 8" |
| Length | 40" |
| Maximum Feed Silt Density Index | 5 SDI |
| Max Pressure (PSI) | 1200 psi |
| Active Area | 440 sq. ft. |
| Average NaCl Rejection | 99.80% |
| Materials | Cross Linked Fully Aromatic Polyamide Composite |
| Origin | USA |
| Ships From | Manufacturer |



